================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
================================================================================================
Cash buyer 1,535.00 1,686.00 2,895.00 1,038.00 14,110.00 8,950.00 1,018.00 1,630.00
Cash seller 1,540.00 1,687.00 2,900.00 1,039.00 14,120.00 9,000.00 1,019.00 1,635.00
& settlement
3-months buyer 1,555.00 1,690.00 2,795.00 893.00 13,700.00 8,895.00 1,032.00 1,665.00
3-months seller 1,565.00 1,690.50 2,800.00 895.00 13,705.00 8,900.00 1,033.00 1,670.00
15-months buyer 1,600.00 1,640.00 2,480.00 742.00 11,685.00 8,000.00 1,055.00 1,680.00
15-months seller 1,610.00 1,645.00 2,490.00 747.00 11,785.00 8,050.00 1,060.00 1,690.00
27-months buyer 1,600.00 1,600.00 2,280.00 - 10,140.00 - 1,058.00 1,685.00
27-months seller 1,610.00 1,605.00 2,290.00 - 10,240.00 - 1,063.00 1,695.00
================================================================================================
Source: London Metals Exchange.